Frauen-Bundesliga · julkaistu 29. lokakuuta 2026 klo 22.21 | päivitetty 29. lokakuuta 2026 klo 22.21
Freiburg sarjataulukot
Freiburg on sijalla 9/14 sarjassa Frauen-Bundesliga 8 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 10 pistettä ja maalit 11-14. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Frauen-Bundesliga · kierroksen 8 jälkeen
Taulukko, Freiburg korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 | 24 | VVVVV |
| 2 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 21 | VHVVV |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | VVHTV |
| 4 | Werder Bremen | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | VTHVV |
| 5 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | HVVTH |
| 6 | Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 | VHHVH |
| 7 | RB Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | VHVVH |
| 8 | Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | −2 | 10 | HVVVT |
| 9 | Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | −3 | 10 | VHVHH |
| 10 | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | −4 | 9 | HVVVH |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | −12 | 8 | HTHHH |
| 12 | Hamburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 15 | −1 | 6 | HVHHT |
| 13 | Nürnberg | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | −11 | 5 | HHHHV |
| 14 | Mainz | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 27 | −23 | 0 | HHHHH |
Kausi 2026/27
Näin joukkueella Freiburg menee
Freiburg on sijalla 9/14 sarjassa Frauen-Bundesliga 8 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 10 pistettä ja maalit 11-14. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 2-0-2 maalein 5-5, vieraissa 1-1-2 (6-9). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 6 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 4.
Seuraavaksi vastassa on Nürnberg kotona, lauantaina 7. marraskuuta klo 13:00. Kauden 26 kierroksesta on jäljellä 18, ja jokainen tulos viedään tänne yhdessä päivitetyn taulukon kanssa heti, kun otteluraportti on vahvistettu.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: VHVHH