2. Bundesliga · julkaistu 18. kesäkuuta 2026 klo 16.27 | päivitetty 18. kesäkuuta 2026 klo 16.27
FC Nürnberg sarjataulukot
FC Nürnberg on sijalla 8/18 sarjassa 2. Bundesliga 34 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 46 pistettä ja maalit 47-45. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
2. Bundesliga · kierroksen 34 jälkeen
Taulukko, FC Nürnberg korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50 | 31 | +19 | 70 | VVVHV |
| 2 | SV 07 Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 62 | VTVHV |
| 3 | SC Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 45 | +14 | 62 | THHTV |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 44 | +16 | 60 | TVTTT |
| 5 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 45 | +12 | 52 | HTHTH |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 47 | +5 | 52 | HHHVV |
| 7 | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 | THHVH |
| 8 | FC Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 45 | +2 | 46 | TVTVT |
| 9 | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 | HVTTV |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 64 | −11 | 44 | HHVTH |
| 11 | Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 53 | +1 | 41 | VHVHV |
| 12 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 | −4 | 41 | VVVHH |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 9 | 15 | 53 | 51 | +2 | 39 | TVTHV |
| 14 | FC Magdeburg | 34 | 12 | 3 | 19 | 52 | 58 | −6 | 39 | VHVVH |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 54 | −18 | 37 | TVHVH |
| 16 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 68 | −19 | 37 | VHTHV |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33 | 53 | −20 | 37 | HVHVH |
| 18 | SC Preussen 06 Münster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 61 | −23 | 30 | HHTTH |
Kausi 2025/26
Näin joukkueella FC Nürnberg menee
FC Nürnberg on sijalla 8/18 sarjassa 2. Bundesliga 34 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 46 pistettä ja maalit 47-45. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 2 voittoa.
Kotisaldo on 9-4-4 maalein 27-17, vieraissa 3-6-8 (20-28). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 31 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 15.
Kauden 98 kierroksesta on jäljellä 64. Tämän sivun otteluohjelma ja tulokset päivittyvät jokaisen kierroksen jälkeen yhdessä taulukkotilanteen kanssa.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: TVTVT