Frauen-Bundesliga
Werder Bremen ottelut
Kauden kaikki ottelut on pelattu. Alta löydät kaikki tulokset; ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
Kellonajat Saksan aikaa
Tulevat ottelut
Tälle kaudelle ei ole enää otteluja ohjelmassa. Ensi kauden otteluohjelma julkaistaan täällä heti, kun se on vahvistettu.
26 pelattu
Tulokset
| 17.5. | Bayer Leverkusen - Werder Bremen | 1-3 |
| 10.5. | Werder Bremen - Jena | 7-0 |
| 2.5. | Köln - Werder Bremen | 3-0 |
| 29.4. | Werder Bremen - Bayern München | 0-2 |
| 25.4. | RB Leipzig - Werder Bremen | 1-1 |
| 22.4. | Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 0-0 |
| 29.3. | Werder Bremen - Essen | 2-1 |
| 23.3. | Union Berlin - Werder Bremen | 4-1 |
| 14.3. | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 4-2 |
| 21.2. | Hamburg - Werder Bremen | 1-1 |
| 1.2. | Hoffenheim - Werder Bremen | 0-0 |
| 25.1. | Werder Bremen - Nürnberg | 1-1 |
| 21.12. | Freiburg - Werder Bremen | 3-0 |
| 12.12. | Werder Bremen - Bayer Leverkusen | 1-0 |
| 6.12. | Jena - Werder Bremen | 0-1 |
| 23.11. | Werder Bremen - Köln | 1-1 |
| 9.11. | Werder Bremen - RB Leipzig | 2-1 |
| 5.11. | Essen - Werder Bremen | 2-3 |
| 1.11. | Werder Bremen - Union Berlin | 3-0 |
| 19.10. | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 2-0 |
| 11.10. | Werder Bremen - Hamburg | 2-0 |
| 4.10. | Bayern München - Werder Bremen | 4-0 |
| 24.9. | VfL Wolfsburg - Werder Bremen | 4-2 |
| 21.9. | Werder Bremen - Hoffenheim | 2-1 |
| 13.9. | Nürnberg - Werder Bremen | 1-4 |
| 7.9. | Werder Bremen - Freiburg | 1-1 |
Hyvä tietää
Joukkueen Werder Bremen otteluohjelmasta
Liiga vahvistaa otteluohjelman ennen kauden alkua, mutta yksittäisiä aloitusaikoja voidaan siirtää, useimmiten TV-lähetysten tai stadionpäällekkäisyyksien takia. Näytämme aina viimeisimmän vahvistetun ajan.
Kausi on pelattu loppuun. Yllä olevat tulokset on tarkistettu virallisia otteluraportteja vasten. Ajantasaisen taulukkotilanteen, sija 6/14, löydät joukkueen sarjataulukkosivulta.
Werder Bremen sarjataulukko Frauen-Bundesliga ottelut Frauen-Bundesliga 2025/26